ポケモン図鑑
No | 168 |
ポケモン名 | ヘラクロス |
タイプ1 | むし |
タイプ2 | かくとう |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 54.0kg |
進化 | ヘラクロス |
とくせい | むしのしらせ:ピンチに むしの いりょくが あがる
こんじょう:いじょうのとき こうげきが あがる |
分類 | 1ぽんヅノポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | サファリゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | サファリゾーン |
図鑑 | ルビー | いっちょくせんに てきの ふところに もぐりこみ たくましい ツノで すくいあげ なげとばす。たいぼくも ねこそぎ たおす ほどの パワーだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | てあしの するどい ツメが じめんや じゅもくに ふかく くいこむので じまんの ツノで あいてを なげとばす とき おもいっきり ふんばれるのだ。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | からだぜんたいを つかって てきに たいあたりして こうげき |
1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | てきを にらんで おびえさせて ぼうぎょを さげさせる |
6 | つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | とがった つのを つかい てきを つついて こうげき |
11 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンで こうげきを うけても かならず たいりょくが 1のこる |
17 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | とがった つのなどを つかい 2〜5かい れんぞくで こうげき |
23 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | リフレクター などを こわして あいてに ダメージを あたえる |
30 | カウンター | かくとう | ? | 100 | 20 | てきからうけた ぶつりこうげきの ダメージを ばいにしてかえす |
37 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | いきおいをつけて てきに たいあたり じぶんもすこし ダメージをうける |
45 | きしかいせい | かくとう | ? | 100 | 15 | じぶんの たいりょくが すくないほど てきに おおきなダメージを あたえる |
53 | メガホーン | むし | 120 | 85 | 10 | じぶんの たいりょくが すくないほど てきに おおきなダメージを あたえる |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | いりょくの たかい こうこうわざ こうげきを もらうと ひるむ |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | からだを きたえて こうげきと ぼうぎょを あげる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | ダメージは おおきいが つかうと つぎのターン うごけなくなってしまう |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | じめんを ゆらして こうげき とんでる てきいがいに だいダメージ |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで じめんに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | リフレクター などを こわして あいてに ダメージを あたえる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | いわで うごきを ふうじて こうげき あいての すばやさも さげる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | こうげきの さいちゅうに すきをみて てきが もっている どうぐを ぬすむ |
ひでん1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | するどいカマや ツメなどを つかって てきを きりつけて こうげき |
ひでん4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | ぜんしんに すごいちからを ためて てきを こうげき |
ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | ぜんしんに ちからをこめ かたくなり ぼうぎょを あげる |
がまん | ノーマル | ? | 100 | 10 | 2ターン こうげきに たえて うけたダメージを ばいにしてかえす |
じたばた | ノーマル | ? | 100 | 15 | じぶんの たいりょくが すくないほど てきに おおきなダメージを あたえる |
みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | かならず たいりょくが 1のこるよう てかげんして こうげき |